KM i bangolf 19 maj

 

Resultat KM Bangolf 2019

Namn Omg 1 Omg 2 Totalt Spikar Placering
Karl-Åke Fäldt 36 39 75 6 1
Olle Eklund 38 37 75 6 (1) 2
Jan Sundelin 38 43 81 4 3
Bo Andreasson 41 44 86 3 4
Bengt Ericsson 45 44 89 1 5
Stig Bramsäng 45 45 90 1 6
Karl-Erik Andreasson 53 39 92 1 7
Peter Aulik 47 47 94 1 8
Christer Mattsson 52 45 97 3 9
Heimo Auer 53 45 98 2 10
Stig Eriksson 50 52 102 4 11
Dan Mattisson 53 52 105 2 12
Roland Bernskans 53 57 110 1 13
Roger Hedberg 54 62 116 1 14
Lars-Åke Åkerman 62 59 121 0 15
Roland Gustavsson 72 62 134 0 16
           
           
           
Namn Omg 1 Omg 2 Totalt Spikar Placering
Pia Fredriksson 40 50 90 2 1
Annelie BullerGranlund  44 47 91 2 2
Carina Persson 45 55 100 2 3
Gunilla Johansson 58 45 103 2 4
Karin Johansson 58 50 108 1 5
Carina Adesol 57 54 111 0 6
Greta Bäck 66 51 117 0 7
Margareta Glock 69 52 121 2 8
           

 

Bild 1: 
Bild 2: 
Bild 3: